| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40473-1 | 1 | Южный | Веры Волошиной, 39 | 9/9 | 44,3/18,3/8 | 5 450 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41194-1 | 1 | Южный | Дружбы, 35а | 5/5 | 39,8/23/8,6 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40879-1 | 1 | Южный | Патриотов, 18а | 2/10 | 32,2/18/7,3 | 5 050 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40671-1 | 1 | Южный | Юрия Двужильного, 22 | 6/10 | 32,5/20/9 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41188-1 | 1 | Ягуновский | Белозерная, 25 | 3/5 | 33/15/10 | 3 270 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40976-1 | 1 | Ягуновский | Вельская, 1 | 3/3 | 30/17/6 | 2 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41068-1 | 1 | Рудничный | Восстания, 4 | 1/1 | 30/15/9 | 1 695 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41096-1 | 1 | Радуга | Институтская, 34 | 10/15 | 28/-/- | 4 080 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41211-1 | 1 | Радуга | Ногинская, 10а | 2/9 | 16/12/2 | 1 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41118-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 1 | 3/8 | 40/24/10 | 4 950 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41045-1 | 1 | Радуга | Серебряный бор, 12 | 1/10 | 35/30/5 | 4 250 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40672-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 62а | 6/11 | 39/15,3/9 | 4 080 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41186-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 70а | 4/8 | 61,8/12,3/34,2 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41169-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 84а | 9/10 | 35,5/18/7,5 | 4 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40805-1 | 1 | Радуга | Юрия Смирнова, 8 | 5/5 | 29/15/6,6 | 3 240 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 4975-2 | 1 | Кировский | Александрова, 5 | 2/5 | 31,4/17/6 | 2 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 | ||
| 41128-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 1в | 2/5 | 29,6/16,4/6,6 | 3 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40601-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 27а | 4/5 | 16,8/11/6 | 1 450 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40762-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 103а | 2/9 | 28,9/16/6,4 | 2 940 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41206-1 | 1 | Кировский | Леонова, 2 | 5/5 | 31,4/18/6 | 2 560 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41240-1 | 1 | Кировский | Леонова, 5 | 1/5 | 30,4/18,5/5,8 | 2 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40920-1 | 1 | Кировский | Леонова, 28 | 1/5 | 31,4/17,5/6 | 2 690 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41009-1 | 1 | Кировский | Рекордная, 5а | 3/5 | 30/18/6 | 3 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40625-1 | 1 | Кировский | Тайгинская, 12 | 4/5 | 29,3/17,9/6 | 2 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41010-1 | 2 | Центральный | 50 лет Октября, 15 | 4/5 | 59,3/32,6/7,5 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41168-1 | 2 | Центральный | 9 Января, 6 | 5/5 | 45/26,5/6,2 | 4 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40971-1 | 2 | Центральный | Весенняя, 19 | 1/5 | 57,9/34/7,6 | 6 150 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41089-1 | 2 | Центральный | Волгоградская, 1 | 3/12 | 47/-/21 | 7 150 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40812-1 | 2 | Центральный | Гагарина, 47 | 8/16 | 66,5/37/14,3 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 258-8 | 2 | Центральный | Дзержинского, 5а | 3/5 | 56,6/-/6 | 5 650 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-00-50, 8-902-983-00-50 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»