| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40434-1 | 2 | Центральный | Дзержинского, 13 | 4/5 | 40,2/28/6 | 3 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41195-1 | 2 | Центральный | Заречная 1-я, 2к1 | 4/9 | 55,5/29,8/9,8 | 8 050 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41139-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 5 | 4/10 | 55/30/8,4 | 7 360 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40913-1 | 2 | Центральный | Заречная 2-я, 9 | 9/12 | 64/40/6 | 9 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 5045-2 | 2 | Центральный | Калинина, 7 | 4/5 | 45,1/29,4/5,9 | 4 960 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40445-1 | 2 | Центральный | Коломейцева, 5 | 1/5 | 46,3/32,5/5,9 | 4 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41233-1 | 2 | Центральный | Красная, 19 | 4/5 | 43/28,5/5,8 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40378-1 | 2 | Центральный | Красноармейская, 112 | 1/5 | 43/31/6 | 4 760 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
| 41107-1 | 2 | Центральный | Красноармейская, 127 | 1/5 | 44/36/6 | 4 030 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 433-12 | 2 | Центральный | Ленина, 69а | 5/5 | 44/28/6 | 4 560 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41237-1 | 2 | Центральный | Ленина, 112 | 3/5 | 45/33/6 | 4 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41219-1 | 2 | Центральный | Московский, 2а | 13/16 | 39,5/10/14 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40780-1 | 2 | Центральный | Московский, 2б | 2/16 | 55/29,4/9,4 | 9 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41231-1 | 2 | Центральный | Московский, 4а | 1/12 | 43,9/31,4/15,1 | 8 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40933-1 | 2 | Центральный | Московский, 8 к2 | 13/13 | 50/29,3/10 | 6 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41031-1 | 2 | Центральный | Московский, 8к1 | 11/13 | 53/28/20 | 8 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40207-1 | 2 | Центральный | Московский, 18к6 | 2/16 | 57,2/-/- | 8 200 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41113-1 | 2 | Центральный | Николая Островского, 27 | 3/5 | 60,2/29/14 | 4 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40413-1 | 2 | Центральный | Ноградская, 2 | 2/5 | 56,1/33,2/7,8 | 4 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41163-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 7а | 5/5 | 44/27,6/6 | 3 850 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 905-2 | 2 | Центральный | Октябрьский, 23б | 5/5 | 43,2/28/6 | 4 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | ||
| 41214-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 33а | 3/5 | 44,2/27,7/5,7 | 4 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40963-1 | 2 | Центральный | Октябрьский, 51 | 7/9 | 53,1/40/11,3 | 7 790 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 255-8 | 2 | Центральный | Притомский, 7/3 | 7/17 | 48,6/-/15 | 7 350 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-00-50, 8-902-983-00-50 | ||
| 40910-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7/5 | 8/25 | 60/40/12 | 10 590 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41076-1 | 2 | Центральный | Притомский, 7/7 | 13/25 | 60,6/22,3/11,3 | 10 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40183-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 | 1/16 | 57,6/31,5/14,5 | 9 999 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 39736-1 | 2 | Центральный | Притомский, 25 к4 | 12/16 | 62/-/- | 9 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40783-1 | 2 | Центральный | Притомский, 31 корп.2 | 5/16 | 53,9/-/6 | 9 790 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 4667-2 | 2 | Центральный | Притомский, 35/1 | 5/16 | 72,4/35,2/20,3 | 11 130 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»