| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457-12 | 3 | Центральный | Ленина, 70в | 4/5 | 61/45/6 | 6 600 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40721-1 | 3 | Центральный | Ленина, 76 | 5/5 | 55/40,6/5,5 | 5 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40383-1 | 3 | Центральный | Ленина, 103а | 4/5 | 62/45/6 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
| 41158-1 | 3 | Центральный | Ноградская, 4 | 5/5 | 57/37/6 | 5 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 910-2 | 3 | Центральный | Ноградская, 32 | 3/4 | 83,6/54/10 | 11 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | ||
| 40838-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 7 | 8/9 | 60/44,2/6,8 | 7 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 39848-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 30б | 18/19 | 59/-/- | 8 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41097-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 36 | 4/9 | 94/64,4/8 | 15 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40822-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 46 | 4/9 | 63,4/44,7/7,8 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41229-1 | 3 | Центральный | Орджоникидзе, 5 | 1/4 | 76,8/53/10 | 6 190 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40617-1 | 3 | Центральный | Пионерский, 12а | 3/5 | 47,2/35/6 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
| 40954-1 | 3 | Центральный | Притомский, 25к2 | 14/16 | 62/36/15,8 | 11 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 1193-2 | 3 | Центральный | Притомский, 35/1 | 3/16 | 100,2/54/20 | 13 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 458-3 | 3 | Центральный | Соборная, 12 | 9/14 | 97/78/14 | 15 970 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||
| 40501-1 | 3 | Центральный | Советский, 49 | 2/5 | 73,4/48,3/9 | 9 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41184-1 | 3 | Центральный | Советский, 63а | 5/5 | 78,9/58,9/6,4 | 7 170 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40535-1 | 3 | Центральный | Черняховского, 1 | 1/4 | 68,7/32/4,8 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40982-1 | 3 | Ленинский | Волгоградская, 26 | 2/5 | 61/45/5,5 | 5 570 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 39830-1 | 3 | Ленинский | Волгоградская, 32б | 4/5 | 62/45/6 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 463-12 | 3 | Ленинский | Ворошилова, 5 | 5/5 | 56,3/40/6 | 5 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40631-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 44 | 2/9 | 68,2/46,5/8,5 | 11 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41235-1 | 3 | Ленинский | Комсомольский, 49а | 9/10 | 62/42/7 | 6 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41239-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 124 | 9/9 | 59,4/43/7,4 | 5 690 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41117-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 125 | 2/9 | 61,3/47/7,1 | 5 690 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41174-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 133а | 1/5 | 50/35/7 | 5 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 447-12 | 3 | Ленинский | Ленина, 134 | 9/9 | 62/40/7 | 5 990 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41088-1 | 3 | Ленинский | Ленина, 150а | 4/9 | 60/42/6,4 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 327-12 | 3 | Ленинский | Ленина, 162 | 1/12 | 101,7/55,7/12,8 | 13 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41105-1 | 3 | Ленинский | Ленинградский, 30/1 | 1/9 | 62/39/9 | 5 040 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40744-1 | 3 | Ленинский | Ленинградский, 30/2 | 4/9 | 62/40/9 | 6 840 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»