| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4828-2 | 3 | Металлплощадка | Овощеводов, 4 | 1/9 | 68,2/44,6/9 | 6 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40956-1 | 2 | Металлплощадка | Овощеводов, 2 | 1/7 | 50,8/39,2/6 | 6 490 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 389-12 | 3 | Ягуново | Новая, 16 | 1/2 | 55/22,6/24 | 3 570 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40821-1 | 3 | Металлплощадка | Молодежная, 52б | 5/9 | 85,2/55,2/10,9 | 12 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40907-1 | 1 | Ленинский | Баварская, 5 | 5/5 | 32,4/15,4/8,6 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40871-1 | 2 | Радуга | Юрия Смирнова, 20 | 2/5 | 45/30/6,1 | 4 790 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40805-1 | 1 | Радуга | Юрия Смирнова, 8 | 5/5 | 29/15/6,6 | 3 240 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40177-1 | 3 | Радуга | Юрия Смирнова, 6 | 5/5 | 60/42/6 | 5 060 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41197-1 | 3 | Радуга | Юрия Смирнова, 3 | 2/3 | 63,8/45/6,6 | 4 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40671-1 | 1 | Южный | Юрия Двужильного, 22 | 6/10 | 32,5/20/9 | 5 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41116-1 | 2 | Центральный | Шорникова, 15 | 1/5 | 44/28,4/5,7 | 4 250 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40731-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 95 | 2/10 | 68/33/12 | 6 700 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 303-12 | 3 | Радуга | Шахтеров, 85а | 2/9 | 60,9/37,6/9 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41169-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 84а | 9/10 | 35,5/18/7,5 | 4 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41015-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 83а | 3/5 | 50,8/29/7,3 | 5 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40361-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 82б | 9/10 | 81/51,2/12,2 | 10 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502, 8-951-596-5502 | ||
| 41022-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 82а | 10/10 | 54,2/32/12 | 5 680 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41133-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 82а | 6/10 | 52/30/10 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41208-1 | 4 | Радуга | Шахтеров, 74а | 14/18 | 74/36/14 | 7 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 5024-2 | 3 | Радуга | Шахтеров, 72а | 3/6 | 74,1/-/- | 7 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41186-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 70а | 4/8 | 61,8/12,3/34,2 | 7 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41043-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 70 | 3/7 | 102/50/15,7 | 12 850 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40630-1 | 3 | Радуга | Шахтеров, 62б | 6/15 | 80/37,2/21,1 | 9 150 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40672-1 | 1 | Радуга | Шахтеров, 62а | 6/11 | 39/15,3/9 | 4 080 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41185-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 62 | 2/18 | 37/25/10 | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40867-1 | 2 | Радуга | Шахтеров, 22 | 2/3 | 39,4/28/5 | 3 340 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40535-1 | 3 | Центральный | Черняховского, 1 | 1/4 | 68,7/32/4,8 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 252-12 | 2 | Ленинский | Химиков, 36к1 | 1/9 | 56,2/31,6/11,8 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41109-1 | 2 | Ленинский | Химиков, 34к1 | 1/16 | 39,6/29/6 | 5 650 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40403-1 | 1 | Ленинский | Химиков, 34 к1 | 2/15 | 36,1/17/11 | 5 390 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»