| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990-2 | 1 | Центральный | Спортивная, 36 | 2/5 | 13,8/-/- | 1 250 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40601-1 | 1 | Кировский | Инициативная, 27а | 4/5 | 16,8/11/6 | 1 450 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40720-1 | 1 | Ленинский | Тухачевского, 38/3 | 5/5 | 18,5/18,5/- | 1 495 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41068-1 | 1 | Рудничный | Восстания, 4 | 1/1 | 30/15/9 | 1 695 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41209-1 | 1 | Ленинский | Ленина, 142а | 6/9 | 16/12/2 | 1 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40875-1 | 1 | Ленинский | Ленинградский, 14 | 3/9 | 16,7/12/2 | 1 750 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 5006-2 | 1 | Заводский (Центр) | Мичурина, 61 | 8/9 | 17/12/5 | 1 770 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40602-1 | 1 | Ленинский | Строителей, 50/2 | 1/9 | 16,8/-/3 | 1 890 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41211-1 | 1 | Радуга | Ногинская, 10а | 2/9 | 16/12/2 | 1 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40685-1 | 2 | Заводский | Орловская, 3 | 1/1 | 32,8/19,3/8,5 | 2 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 254-12 | 1 | Заводский (Центр) | Федоровского, 26 | 4/9 | 22,6/18/- | 2 150 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41093-1 | 1 | Ленинский | Ленина, 135 | 5/9 | 22,5/17/4 | 2 200 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40607-1 | 1 | Ленинский | Октябрьский, 85 | 8/9 | 23/18/- | 2 250 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40419-1 | 1 | Ленинский | Ленинградский, 24 | 4/9 | 23/18/- | 2 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41234-1 | 1 | Ленинский | Ворошилова, 17а | 6/9 | 16,5/12/- | 2 350 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 33055-1 | 1 | Ленинский | Ленинградский, 24 а | 8/9 | 23/17/2 | 2 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41222-1 | 1 | Ленинский | Строителей, 56/2 | 5/9 | 22,4/17,2/- | 2 400 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41238-1 | 1 | Ленинский | Ворошилова, 17а | 2/9 | 24/18/4 | 2 400 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41246-1 | 1 | Ленинский | Ленинградский, 18а | 2/9 | 16/12/- | 2 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41240-1 | 1 | Кировский | Леонова, 5 | 1/5 | 30,4/18,5/5,8 | 2 550 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41206-1 | 1 | Кировский | Леонова, 2 | 5/5 | 31,4/18/6 | 2 560 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 5062-2 | 1 | Ленинский | Строителей, 56/2 | 3/9 | 23/18/- | 2 580 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40528-1 | 1 | Ленинский | Московский, 23 | 4/9 | 16,4/-/- | 2 630 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40862-1 | 1 | Ленинский | Ленина, 137б | 9/9 | 24/18/- | 2 650 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40920-1 | 1 | Кировский | Леонова, 28 | 1/5 | 31,4/17,5/6 | 2 690 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40874-1 | 1 | Ленинский | Строителей, 46 | 9/9 | 23/18/2 | 2 740 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40625-1 | 1 | Кировский | Тайгинская, 12 | 4/5 | 29,3/17,9/6 | 2 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 4975-2 | 1 | Кировский | Александрова, 5 | 2/5 | 31,4/17/6 | 2 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-44-59 | ||
| 41199-1 | 1 | Ленинский | Ленинградский, 24 | 7/9 | 23,3/18/2 | 2 800 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 40976-1 | 1 | Ягуновский | Вельская, 1 | 3/3 | 30/17/6 | 2 900 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»