| В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40204-1 | 5 | Ленинский | Комсомольский, 63 | 7/9 | 101,7/69,8/9 | 8 990 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 5012-2 | 5 | Ленинский | Строителей, 53 | 7/14 | 124/80/19 | 16 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 907-2 | 5 | ФПК | Свободы, 17 | 4/11 | 140,1/83,4/15 | 11 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-50-90, 8-904-378-15-50, 8-902-983-50-90 | ||
| 39996-1 | 4 | ФПК | Молодежный, 8 | 9/10 | 110/66/17 | 10 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40429-1 | 4 | Радуга | Институтская, 11 | 1/9 | 77,9/62/9 | 7 750 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40488-1 | 4 | Ленинский | Ленинградский, 40 | 1/9 | 80/-/9,5 | 7 900 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 40598-1 | 4 | Центральный | Ноградская, 32 | 3/4 | 108/85/13 | 10 700 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 40612-1 | 4 | Центральный | Гагарина, 105а | 1/6 | 79/60/7 | 5 950 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 451-3 | 4 | Центральный | Ноградская, 19а | 9/10 | 187,8/102/28 | 22 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||
| 40716-1 | 4 | Центральный | Октябрьский, 23 | 3/5 | 61,3/45/6 | 6 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 453-3 | 4 | Центральный | Октябрьский, 20б | 4/5 | 90,9/67,6/8,4 | 8 990 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||
| 40847-1 | 4 | ФПК | Тухачевского, 47б | 8/10 | 80/50/9 | 7 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41049-1 | 4 | Ленинский | Ленинградский, 38а | 2/9 | 78/59/9 | 7 990 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 41082-1 | 4 | Ленинский | Ленинградский, 30 | 2/10 | 80/60/9 | 8 000 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41130-1 | 4 | Центральный | Ленина, 67 | 2/5 | 72/53,4/10 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 460-3 | 4 | Центральный | Терешковой, 18а | 11/16 | 116,9/-/- | 18 500 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||
| 41208-1 | 4 | Радуга | Шахтеров, 74а | 14/18 | 74/36/14 | 7 770 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 41218-1 | 4 | Центральный | Октябрьский, 38 | 3/7 | 81,4/54/11,2 | 10 300 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 41225-1 | 4 | Центральный | Волгоградская, 3 | 2/9 | 74,2/49,3/9 | 7 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 592-4 | 3 | Центральный | Ленина, 67 | 5/5 | 59/44/6 | 6 800 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 1193-2 | 3 | Центральный | Притомский, 35/1 | 3/16 | 100,2/54/20 | 13 200 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 36592-1 | 3 | Кировский | Инициативная, 12 | 3/3 | 87/74/12,8 | 6 330 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 37990-1 | 3 | Центральный | Весенняя, 24 | 2/5 | 80/50/12 | 9 300 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 39139-1 | 3 | Южный | Дружбы, 28/5 | 2/14 | 69,2/-/- | 7 300 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 39217-1 | 3 | Южный | Патриотов, 3 | 1/2 | 72/-/- | 5 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 4255-2 | 3 | ФПК | Свободы, 17 | 10/10 | 85/48,4/9 | 8 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 4538-2 | 3 | ФПК | Свободы, 13 | 6/10 | 63/38,4/9 | 7 100 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
| 39830-1 | 3 | Ленинский | Волгоградская, 32б | 4/5 | 62/45/6 | 6 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 39848-1 | 3 | Центральный | Октябрьский, 30б | 18/19 | 59/-/- | 8 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 4796-2 | 3 | ФПК | Свободы, 31 | 9/10 | 73,3/-/- | 7 960 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 |
| Новостройки Квартиры под офис | |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Район: | Центральный Ленинский Заводский Рудничный Кировский Лесная поляна |
Вы можете купить квартиру в Кемерово, указав интересующий вас район города, улицу, число комнат, тип квартиры и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным квартирам в Кемерово отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог квартир Кемерова и сравнить выбранные.
© ООО «Домстор»